產品展廳
|
食品級 亞麻籽膠 食品添加劑 膠凝性 乳化性 品質保證
- 起訂量 (公斤)價格
- 1-25¥44 /公斤
- 25-1000¥35 /公斤
- ≥1000¥30 /公斤
- 品牌:浩天
- 產地:中國 陜西西安廠家
- 發布日期: 2022-01-10
- 更新日期: 2023-06-20
產品詳請
| 主要用途 | 增稠劑 |
| 執行標準 | GB |
| 生產許可證編號 | SC12063701400047 |
| CAS | 148244-82-0 |
| 包裝規格 | 25kg/袋 |
| 級別 | 食品級 |
| 有效物質含量 | 99% |
| 是否進口 | 否 |
質量指標
QB 2731―2005規定亞麻籽膠如下所示。
1、原料要求:原料質量應符合CB/T 15681的規定。
2、外觀:棕紅或土黃(類白)色,無異味,無可見外來雜質。
3、理化、衛生指標。
項目 | 指標 | 檢驗方法 |
|---|---|---|
黏度/mPa·s | ≥ 10000 | —— |
干燥失重/%(質量分數) | ≤ 8.0 | GB/T 5009.3 |
灼燒殘渣/%(質量分數) | ≤ 8.0 | GB/T 5009.4 |
水不溶物/%(質量分數) | ≤ 2.0 | GT-33 |
蛋白質/%(質量分數) | ≤ 6.0 | GB/T 5009.5 |
淀粉 | 不應檢出 | GB/T 5009.9 |
砷(以As計)/(mg/kg) | ≥ 1 | GB/T 5009.11 |
鉛(以Pb計)/(mg/kg) | ≤ 1 | GB/T 5009.12 |
菌落總數/(cfu/g) | ≤ 10000 | GB 4789.2 |
大腸桿菌/(MPN/100g) | ≤ 30 | GB 4789.3 |
沙門菌(25g樣) | 不應檢出 | GB 4789.4 |














