產品展廳
|
食品級 甘氨酸亞鐵 西安浩天 實力商家 營養強化劑
- 起訂量 (公斤)價格
- 1-25¥160 /公斤
- 25-1000¥150 /公斤
- ≥1000¥140 /公斤
- 品牌:浩天
- 產地:中國 陜西西安
- 發布日期: 2021-12-27
- 更新日期: 2023-06-20
產品詳請
| 主要用途 | 營養強化劑 |
| 生產許可證編號 | SC12063701400047 |
| CAS | 20150-34-9 |
| 型號 | 食品級 |
| 包裝規格 | 25*1 |
| 外觀 | 粉末 |
| 保質期 | 24個月 |
| 有效物質含量 | 99% |
| 主要營養成分 | 營養強化劑 |
| 含量 | 99% |
| 是否進口 | 否 |
分子式: | C4H8FeN2O4 |
規 格: | USP/BP |
備 注: | 相對分子質量:203.98 性狀:淡淺黃褐綠色結晶粉末,性穩定,久儲不變。無一般鐵劑的鐵腥味,屬無味易溶有機鐵,易溶于水。 能避免植酸對一般鐵劑的吸收障礙,其吸收率約為硫酸亞鐵的3-5倍,尚可促進鈣、鋅、硒等多種元素的吸收,不會導致食物變色或變味。 生理功能:改善。 制法:由甘氨酸與還原鐵反應而得。 質量指標:FAO/WHO 鎘 ≤0.5ppm 鐵 20% 鉛 ≤0.5ppm 甘氨酸 80% 密度 0.50-0.80g/cc pH值 7.5-8.5 干燥失重 69%-73% |














