產品展廳
|
食品級 乳酸粉 西安浩天 實力商家 質量保證 優質貨源
- 起訂量 (公斤)價格
- 1-25¥16 /公斤
- 25-1000¥15 /公斤
- ≥1000¥12 /公斤
- 品牌:浩天
- 產地:中國 陜西西安
- 發布日期: 2021-12-13
- 更新日期: 2023-06-20
產品詳請
| 主要用途 | 營養強化劑 |
| 生產許可證編號 | SC12063701400047 |
| CAS | 50-21-5 |
| 型號 | 食品級 |
| 包裝規格 | 25*1 |
| 外觀 | 粉末 |
| 保質期 | 24個月 |
| 有效物質含量 | 99% |
| 主要營養成分 | 營養強化劑 |
| 含量 | 99% |
| 是否進口 | 否 |
乳酸粉LP55型技術指標
規格 | 產品 | L-乳酸粉 |
性狀 | 粉末 | |
分析結果 | 乳酸含量 | 53.0-57.0% |
乳酸鈣含量 | 40.0-45.0% | |
硅酸鹽含量 | 1.0-3.0% | |
視覺感覺特點 | 白色 | 白色 |
純度 | 水含量(KF) | 最大值2.0 |
重金屬含量 | 最大值10 ppm | |
鐵含量 | 最大值6 ppm | |
砷(as)含量 | 最大值1 ppm | |
鉛含量 | 最大值0.5ppm | |
氯化物含量 | 最大值10 ppm | |
硫酸鹽含量 | 最大值200 ppm | |
還原性物質含量 | 費林試驗合格 | |
還原糖含量 | 費林試驗合格 | |
微生物學指標 | 中溫細菌 | 最大值1000個/g |
霉菌 | 最大值100個/g |














