產品展廳
|
食品級 乳酸粉 西安浩天 實力商家 質量保證 批發供應
- 起訂量 (公斤)價格
- 1-25¥16 /公斤
- 25-1000¥15 /公斤
- ≥1000¥12 /公斤
- 品牌:浩天
- 產地:中國 陜西西安
- 發布日期: 2021-12-13
- 更新日期: 2023-06-20
產品詳請
| 主要用途 | 營養強化劑 |
| 生產許可證編號 | SC12063701400047 |
| CAS | 50-21-5 |
| 型號 | 食品級 |
| 包裝規格 | 25*1 |
| 外觀 | 粉末 |
| 保質期 | 24個月 |
| 有效物質含量 | 99% |
| 主要營養成分 | 營養強化劑 |
| 含量 | 99% |
| 是否進口 | 否 |
乳酸粉LP60型技術指標
項 目 | 指 標 | |
組成 | 乳酸含量 | 58.0-62.0% |
乳酸鈣含量 | 35.0-40.0% | |
二氧化硅含量 | 1.0-3.0% | |
性狀 | 白色粉末 | 白色粉末 |
純度 | 水含量(KF) | ≦2.0 |
重金屬含量(Pb)/(mg/kg) | ≦10 | |
鐵鹽(以Fe計),w/% | ≦0.001 | |
砷(As)/(mg/kg) | ≦1.0 | |
鉛(Pb)/(mg/kg) | ≦2.0 | |
氯化物(以Cl計),w/% | ≦0.002 | |
硫酸鹽(以SO。計),w/% | ≦0.005 | |
還原性物質含量 | 費林試驗 | |
還原糖含量 | 費林試驗 | |
篩分分析 | 最大710μm(25目)通過量 | ≧98% |














